- 產品名稱:海東循環型工業熱風機
- 所屬分類:海東熱風機系列
- 在線預訂
- 詳細介紹
循環型工業熱風機
產品特點:
循環型工業熱風機熱損耗少、節能高效、操作簡單可不間斷循環連續使用、溫控精準,環保節能可適用于電子、食品、制藥、印刷、包裝、清洗、熱處理、封膜收縮干燥、鑄件干燥、玻璃器具的干燥及加熱殺菌等。是現代工業熱風機的首選產品
技術參數對照表
序號 | 型 號 | 加熱功率 | 風機功率 | 最大風量 | 最大風壓 | 出風口(可選) | 電 源 | 出口溫度℃ | 長 寬 高 |
1 | CN-XH-3380-5 | 5KW | 0.3KW | 540m3/H | 1050Pa | 76mm | 380V | 350 | 800*350*320mm |
2 | CN-XH-3380-10 | 10KW | 0.55KW | 900m3/H | 1100Pa | 76mm | 380V | 350 | 1150*510*700mm |
3 | CN-XH-3380-15 | 15KW | 0.75KW | 1100m3/H | 1980Pa | 76mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
4 | CN-XH-3380-20 | 20KW | 0.55KW | 960m3/H | 1280Pa | 50mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
5 | CN-XH-3380-20 | 20KW | 1.1KW | 1560m3/H | 3000Pa | 76mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
6 | CN-XH-3380-25 | 25KW | 1.1KW | 1560m3/H | 3000Pa | 89mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
7 | CN-XH-3380-30 | 30KW | 3KW | 1700m3/H | 3500Pa | 50mm*2 | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
8 | CN-XH-3380-40 | 40KW | 3KW | 1500m3/H | 2300Pa | 219mm | 380V | 350 | 1200*510*750mm |
注:產品不斷更新,參數有細微變化,具體以機器機身名牌為準 可根據客戶需求定制 |
本文網址:http://www.8zichan.com/product/1130.html
關鍵詞:
上一篇:海東中壓型工業熱風機
下一篇:海東通用型熱風機